Preise in CHF inkl. MwSt 8,1 %
Ein allfälliger überdurchschnittlicher Reinigungsaufwand, u.a. der Tribünenanlagen, wird zusätzlich nach effektivem Zeitaufwand verrechnet.
| DREIFACHSPORTHALLE | 07:00 - 17:00 | 17:00 - 22:00 | BEMERKUNGEN | |
| 1/3 Halle | pro Stunde | 80.00 | 180.00 | inkl. 2 Garderoben/Duschen |
| 2/3 Halle | pro Stunde | 100.00 | 180.00 | |
| 3/3 Halle | pro Stunde | 120.00 | 180.00 | |
| 3/3 Halle Halbtag | max. 5 Stunden | 460.00 | 720.00 | inkl. 5 Garderoben/Duschen |
|
3/3 Halle Halbtag mit Bühnenraum |
max. 5 Stunden | 500.00 | 800.00 | ohne Garderoben/Duschen |
| 3/3 Halle ganzer Tag | 970.00 | inkl. 5 Garderoben/Duschen | ||
|
3/3 Halle ganzer Tag mit Bühnenraum |
1'200.00 | ohne Garderoben/Duschen | ||
| Tribüne zu Dreifachsporthalle | 150.00 | plus zus. Reinigungsmehraufwand | ||
| GARDEROBEN | ||||
| Garderobe Halbtag / ganzer Tag | 70.00 | max. 5 Garderoben | ||
| SPORTHALLENZUBEHÖR | ||||
| Zeitmessung (Resultattafel) | 40.00 | pro Einsatz | ||
| Beschallung (Speakeranlage) | auf Anfrage | |||
| Beamer mit Leinwand | noch nicht vorhanden | |||
| GYMNASTIKRAUM | ||||
|
Gymraum (ohne Geräte) |
pro Stunde | 60.00 | ||
| SEMINARRÄUME | ||||
| Auditorium | pro Stunde | 100.00 | inkl. Beschallung und Beamer | |
| Auditorium Halbtag | max. 5 Stunden | 300.00 | ||
| Auditorium ganzer Tag | 500.00 | |||
| Bühnenraum | pro Stunde | 70.00 | ohne Grundausstattung | |
| Bühnenraum Halbtag | max. 5 Stunden | 200.00 | ||
|
Bühnenraum ganzer Tag |
350.00 | |||
| MATERIAL | ||||
| Tische (max. 20 Stk.) | 7.00 | pro Stück und Einsatz | ||
| Stühle (max. 500 Stk.) | 1.50 | |||
| Bühnenelemente | Stk./Wochenende | 30.00 |
max. 8 Stück, abgeholt und wieder eingelagert |
|
| Bühnenelemente |
Verlängerung Wochenende |
10 |
max. 8 Stück, abgeholt und wieder eingelagert |
|
| BEACHVOLLEYBALLFELDER | ||||
| Beachvolleyballfeld | pro Stunde und Feld | 20.00 | 2 Felder verfügbar | |
| KLETTERWAND | ERWACHSENE | LEHRLINGE/ STUDENTEN | KINDER BIS 16 JAHRE | BEMERKUNGEN |
| Einzeleintritt | 17.00 | 15.00 | 10.00 | |
| Halbjahresabo | 250.00 | 200.00 | 150.00 | |
| Jahresabo | 400.00 | 300.00 | 200.00 | |
| Miete Klettergurt | 3.00 | 3.00 | 3.00 | nur wenn jemand vor Ort ist |
| Miete Kletterschuhe | 5.00 | 5.00 | 3.00 | nur wenn jemand vor Ort ist |
| GRUPPEN KLETTERWAND | ||||
|
Gruppentarif |
10.00 | 10.00 | 8.00 | pro Person und (ohne Material und Instruktor*in) |
| Instruktor*in | 60.00 | pro Instruktor*in (Gruppengrösse max. 10 Personen | ||
| SELFFIT | ||||
| Monatsabo | 100.00 | 80.00 | ||
| Halbjahresabo | 250.00 | 200.00 | ||
| Jahresabo | 400.00 | 300.00 | ||
| Einführung | 80.00 | 70.00 | beim 1. Besuch zwingend | |
| Trainingsplan | 80.00 | 70.00 | auf Anfrage | |
| Instruktor*in | 70.00 | 60.00 | pro Stunde | |
Im Preis inbegriffen sind die Benutzungen von: